価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK31 洋9 洋7.5 洋6 | ||
建物面積 | 135.80㎡(41.07坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/09 |
価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK31 洋9 洋7.5 洋6 | ||
建物面積 | 135.80㎡(41.07坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 無 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 339.05㎡(102.56坪) | 建物面積 | 135.80㎡(41.07坪) | 建築面積 | 94.40㎡(28.55坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に17m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2023/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, フローリング, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 城南小 400m | 中学校区 | 城南中学校 1400m | |||||||||
周辺環境 | 閑静な住宅地 人気の城南 西6.0m公道・整形地 城南小・城南中通学区域 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
黒澤不動産株式会社
〒323-0022栃木県小山市駅東通り2丁目20番12号 1階